Addition auf Bonrollen clear_16x9

Zahlen & Fakten

  • Rund 16.600 Beschäftigte
  • 27 Produktionsstandorte
  • 51 Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros
  • Jahresumsatz 2024: 5,7 Mrd. €

Die wichtigsten Finanzdaten im Überblick

Wacker Chemie AG 2024 2023 2022 2021
Umsatz (in Mio. €) 5.721,8 6.402,2 8.209,3 6.207,5
EBITDA (in Mio. €) 762,8 823,6 2.080,9 1.538,5
EBIT (in Mio. €) 290,1 404,9 1.678,8 1.134,3
Konzernergebnis (in Mio. €) 260,7 327,3 1.281,6 827,8
Investitionen (inkl. Finanzanlagen) (in Mio. €) 666,0 709,6 546,8 343,8
Forschungs- & Entwicklungsaufwand (in Mio. €) 203,7 184,1 178,4 164,2
Mitarbeiter 16.637 16.378 15.725 14.406

Beteiligungen

WACKER ist mit eigenen Standorten sowie Tochtergesellschaften weltweit in allen Schlüsselregionen präsent. Einen ausführlichen Überblick zu den Beteiligungen finden Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Mehr erfahren