This content is for Russia. Our system has detected that you are from United States. Do you want to set United States as your new country?
WACKER® AS 100
WACKER® AS 100 Silicone fluid is a clear, colorless, and odorless polydimethylsiloxane with a low proportion of phenyl groups.
WACKER® AS 100
More products
| Products | Technical data | ||
|---|---|---|---|
| Viscosity, kinematic | Refractive index | Appearance | |
| WACKER® AP 100 | - - | approx. 1.50[1] approx. 1.50[1] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AP 1000 | approx. 1000 mm²/s[4] approx. 1000 mm²/s[4] | 1.5000 - 1.5150[2] 1.5000 - 1.5150[2] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AP 150 | - - | approx. 1.51[1] approx. 1.51[1] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AP 200 | - - | approx. 1.50[3] approx. 1.50[3] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AP 200 STAB | - - | approx. 1.50[1] approx. 1.50[1] | clear, brown clear, brown |
| WACKER® AP 500 | - - | approx. 1.51[1] approx. 1.51[1] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AP 500 STAB | - - | approx. 1.51[1] approx. 1.51[1] | clear, brown clear, brown |
| WACKER® AR 1000 | - - | 1.46[1] 1.46[1] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AR 200 | - - | approx. 1.45[2] approx. 1.45[2] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® AS 100 | - - | 1.42[2] 1.42[2] | clear, colorless clear, colorless |
| WACKER® GM 196 | approx. 2200 mm²/s approx. 2200 mm²/s | 1.4865 - 1.4930[2] 1.4865 - 1.4930[2] | clear to slightly turbid, colorless to brownish clear to slightly turbid, colorless to brownish |
| WACKER® TN | approx. 1300 mm²/s[5] approx. 1300 mm²/s[5] | 1.4620 - 1.4650[2] 1.4620 - 1.4650[2] | clear, colorless clear, colorless |
Legend
[1] Refractive index | 25.0 °C | DIN 51423, [2] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [3] Refractive index | DIN 51423, [4] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 53019
[1] Refractive index | 25.0 °C | DIN 51423, [2] Refractive index | 25 °C | DIN 51423, [3] Refractive index | DIN 51423, [4] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 51562-1 , [5] Viscosity, kinematic | 25 °C | DIN 53019