制模和原型制造
制模行业用ELASTOSIL® RTV-2有机硅弹性体具有极为准确的复制效果和出色的脱模性能,同时对各种常见的复制材料都有很高的耐受性。ELASTOSIL® M和ELASTOSIL® RT产品系列的应用范围非常广泛:从艺术到手工艺再到工业化大规模生产。
English
DownloadProduktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | Tear strength | Hardness Shore A | Härte Shore 00 | Reißfestigkeit | Tensile strength | Reißdehnung | Beständigkeit | Oberflächeneigenschaft | Regulatorisch | Rheologie | Vernetzungseigenschaft | Vulkanisat | ||
3000 mPa·s[1] 3000 mPa·s[1] | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 10[16] 10[16] | - - | - - | 3.5 N/mm²[19] 3.5 N/mm²[19] | 600 %[24] 600 %[24] | - | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
6000 mPa·s[2] 6000 mPa·s[2] | - - | 20[16] 20[16] | - - | - - | 4 N/mm²[19] 4 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | - | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | 20 N/mm[13] 20 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | - - | - - | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 450 %[24] 450 %[24] | - | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
8000 mPa·s[3] 8000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 26[16] 26[16] | - - | - - | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | Beständigkeit gegenüber Beton | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
20000 mPa·s[3] 20000 mPa·s[3] | 25 N/mm[13] 25 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | - - | - - | 5 N/mm²[19] 5 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber Epoxidharzen | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
26000 mPa·s[4] 26000 mPa·s[4] | 25 N/mm[13] 25 N/mm[13] | 27[17] 27[17] | - - | - - | 5 N/mm²[20] 5 N/mm²[20] | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | > 20 N/mm[14] > 20 N/mm[14] | 10[16] 10[16] | - - | - - | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 950 %[24] 950 %[24] | - | - | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
5000 mPa·s[5] 5000 mPa·s[5] | 25 N/mm[14] 25 N/mm[14] | 20[16] 20[16] | - - | - - | > 6 N/mm²[19] > 6 N/mm²[19] | > 750 %[24] > 750 %[24] | - | - | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
10000 mPa·s[5] 10000 mPa·s[5] | 28 N/mm[13] 28 N/mm[13] | 28[16] 28[16] | - - | - - | 6 N/mm²[19] 6 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | - | - | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
4000 mPa·s[5] 4000 mPa·s[5] | 5.5 N/mm[14] 5.5 N/mm[14] | - - | 30[26] 30[26] | - - | > 1.5 N/mm²[19] > 1.5 N/mm²[19] | > 900 %[24] > 900 %[24] | - | - | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
- - | > 10 N/mm[13] > 10 N/mm[13] | 45[17] 45[17] | - - | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 230 %[25] 230 %[25] | hitzebeständig | - | - | knetbar | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
2500 mPa·s[3] 2500 mPa·s[3] | 5 N/mm[13] 5 N/mm[13] | 17[16] 17[16] | - - | - - | 3 N/mm²[19] 3 N/mm²[19] | 400 %[24] 400 %[24] | - | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
6000 mPa·s[3] 6000 mPa·s[3] | - - | 28[17] 28[17] | - - | - - | 5.0[21] 5.0[21] | 500[25] 500[25] | - | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
350 mPa·s[6] 350 mPa·s[6] | > 4 N/mm[13] > 4 N/mm[13] | 55[16] 55[16] | - - | - - | 3.0 N/mm²[20] 3.0 N/mm²[20] | 130 %[25] 130 %[25] | hitzebeständig, Beständigkeit gegenüber Gießharzen, Beständigkeit gegenüber niederschmelzenden Metallen und Metalllegierungen | - | - | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
30000 mPa·s[7] 30000 mPa·s[7] | > 3 N/mm[13] > 3 N/mm[13] | 23[17] 23[17] | - - | - - | 2 N/mm²[20] 2 N/mm²[20] | 250 %[25] 250 %[25] | - | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | 4.5 N/mm[13] 4.5 N/mm[13] | 37[17] 37[17] | - - | - - | 2.5 N/mm²[20] 2.5 N/mm²[20] | 220 %[25] 220 %[25] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber PU | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
15000 mPa·s[5] 15000 mPa·s[5] | > 4 N/mm[13] > 4 N/mm[13] | 60[17] 60[17] | - - | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 120 %[25] 120 %[25] | hitzebeständig | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | wärmeleitfähig | ||
40000 mPa·s[5] 40000 mPa·s[5] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | - - | - - | 20 N/mm²[20] 20 N/mm²[20] | 350 %[25] 350 %[25] | - | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | > 18 N/mm[13] > 18 N/mm[13] | 12[17] 12[17] | - - | - - | 3.5 N/mm²[20] 3.5 N/mm²[20] | 600 %[25] 600 %[25] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber PU | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
30000 mPa·s[7] 30000 mPa·s[7] | > 24 N/mm[13] > 24 N/mm[13] | 20[17] 20[17] | - - | - - | 3.5 N/mm²[20] 3.5 N/mm²[20] | 500 %[25] 500 %[25] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber PU | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
35000 mPa·s[5] 35000 mPa·s[5] | > 25 N/mm[13] > 25 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | - - | - - | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 450 %[25] 450 %[25] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber PU | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
40000 mPa·s[5] 40000 mPa·s[5] | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 32[17] 32[17] | - - | - - | 5 N/mm²[20] 5 N/mm²[20] | 400 %[25] 400 %[25] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber PU | - | - | Fließfähig | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
20000 mPa·s[5] 20000 mPa·s[5] | > 20 N/mm[13] > 20 N/mm[13] | 20[17] 20[17] | - - | - - | 7[20] 7[20] | 800 %[25] 800 %[25] | - | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
25000 cP[3] 25000 cP[3] | 31.5 N/mm[13] 31.5 N/mm[13] | 20[17] 20[17] | - - | - - | 7.00 N/mm²[20] 7.00 N/mm²[20] | 800 %[25] 800 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
15000 mPa·s[5] 15000 mPa·s[5] | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 28[17] 28[17] | - - | - - | 6.5 N/mm²[20] 6.5 N/mm²[20] | 700 %[25] 700 %[25] | Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
25000 mPa·s[8] 25000 mPa·s[8] | > 170 lb/in[13] > 170 lb/in[13] | 28[17] 28[17] | - - | - - | 940 psi[20] 940 psi[20] | 700 %[25] 700 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
15000 mPa·s[5] 15000 mPa·s[5] | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 28[17] 28[17] | - - | - - | 6.5 N/mm²[20] 6.5 N/mm²[20] | 700 %[25] 700 %[25] | Beständigkeit gegenüber Beton, Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
12000 mPa·s[9] 12000 mPa·s[9] | 170 lb/in[15] 170 lb/in[15] | 20[17] 20[17] | - - | - - | 740 psi[20] 740 psi[20] | 640 %[25] 640 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
20000 mPa·s[5] 20000 mPa·s[5] | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 37[17] 37[17] | - - | - - | 7 N/mm²[20] 7 N/mm²[20] | 480 %[25] 480 %[25] | Beständigkeit gegenüber Beton, Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
20000 mPa·s[10] 20000 mPa·s[10] | 170 ppi[15] 170 ppi[15] | 37[17] 37[17] | - - | - - | 950 psi[20] 950 psi[20] | 480 %[25] 480 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
50000 mPa·s[5] 50000 mPa·s[5] | > 25 N/mm[13] > 25 N/mm[13] | 43[17] 43[17] | - - | - - | > 4.5 N/mm²[20] > 4.5 N/mm²[20] | > 300 %[25] > 300 %[25] | Beständigkeit gegenüber PU | Trockene Oberfläche | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
60000 cP[3] 60000 cP[3] | > 24.5 N/mm[13] > 24.5 N/mm[13] | 43[18] 43[18] | - - | - - | > 4.50 N/mm²[20] > 4.50 N/mm²[20] | > 300 %[25] > 300 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
20000 mPa·s[5] 20000 mPa·s[5] | > 30 N/mm[13] > 30 N/mm[13] | 37[17] 37[17] | - - | - - | 7 N/mm²[20] 7 N/mm²[20] | 480 %[25] 480 %[25] | Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
40000 mPa·s[5] 40000 mPa·s[5] | > 10 N/mm[13] > 10 N/mm[13] | 48[17] 48[17] | - - | - - | 5 N/mm²[20] 5 N/mm²[20] | 300 %[25] 300 %[25] | Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
70000 mPa·s[5] 70000 mPa·s[5] | > 25 N/mm[13] > 25 N/mm[13] | 40[17] 40[17] | - - | - - | 5.5 N/mm²[20] 5.5 N/mm²[20] | 400 %[25] 400 %[25] | Beständigkeit gegenüber PU | Leicht ölausschwitzend | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
50000 mPa·s[5] 50000 mPa·s[5] | > 28 N/mm[13] > 28 N/mm[13] | 40[17] 40[17] | - - | 5 N/mm²[22] 5 N/mm²[22] | - - | 330 %[25] 330 %[25] | Beständigkeit gegenüber PU | Stark ölausschwitzend | - | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | hochtransparent | ||
120000 mPa·s[5] 120000 mPa·s[5] | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 55[16] 55[16] | - - | 5.5 N/mm²[23] 5.5 N/mm²[23] | - - | 280 %[24] 280 %[24] | Beständigkeit gegenüber Polyester, Beständigkeit gegenüber Epoxidharzen, Beständigkeit gegenüber PU | Trockene Oberfläche | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
150000 mPa·s[5] 150000 mPa·s[5] | > 68 lb/in[13] > 68 lb/in[13] | 55[18] 55[18] | - - | 795[22] 795[22] | - - | 300 %[25] 300 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
14000 mPa·s[10] 14000 mPa·s[10] | 140 ppi[15] 140 ppi[15] | 22[17] 22[17] | - - | 950 psi[22] 950 psi[22] | - - | 580 %[25] 580 %[25] | - | - | - | Fließfähig | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
17000 mPa·s[10] 17000 mPa·s[10] | 110 ppi[15] 110 ppi[15] | 30[17] 30[17] | - - | 900 psi[22] 900 psi[22] | - - | 400 %[25] 400 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
300000 - 400000 mPa·s[10] 300000 - 400000 mPa·s[10] | > 7 N/mm[13] > 7 N/mm[13] | 55[17] 55[17] | - - | 4.5 N/mm²[22] 4.5 N/mm²[22] | - - | 170 %[25] 170 %[25] | - | - | - | Streichbar - selbstnivellierend | kondensationsvernetzend, zweikomponentig, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | - | ||
25000 mPa·s[10] 25000 mPa·s[10] | 170 ppi[15] 170 ppi[15] | 31[17] 31[17] | - - | 1000 psi[22] 1000 psi[22] | - - | 700 %[25] 700 %[25] | - | - | - | - | - | - | ||
25000 mPa·s[5] 25000 mPa·s[5] | 30 N/mm[13] 30 N/mm[13] | 25[16] 25[16] | - - | 6.5 N/mm²[23] 6.5 N/mm²[23] | - - | 600 %[24] 600 %[24] | - | - | - | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
110000 mPa·s[3] 110000 mPa·s[3] | 12 N/mm[13] 12 N/mm[13] | 53[16] 53[16] | - - | 5 N/mm²[23] 5 N/mm²[23] | - - | 280 %[24] 280 %[24] | Beständigkeit gegenüber Gießharzen | - | - | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
- - | > 3 N/mm[15] > 3 N/mm[15] | 45[17] 45[17] | - - | 2 N/mm²[22] 2 N/mm²[22] | - - | 130 %[25] 130 %[25] | - | - | - | - | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | - | ||
5.000 mPa·s[11] 5.000 mPa·s[11] | 15[13] 15[13] | 15[16] 15[16] | - - | 6.5 N/mm²[23] 6.5 N/mm²[23] | - - | 900 %[24] 900 %[24] | - | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | ||
15.000 mPa·s[12] 15.000 mPa·s[12] | 15 N/mm[13] 15 N/mm[13] | 40[16] 40[16] | - - | 8 N/mm²[23] 8 N/mm²[23] | - - | 450 %[24] 450 %[24] | - | - | Lebensmittelkontakt | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - |
Legend
[1] Viscosity, dynamic | Brookfield, [2] Viscosity, dynamic 23°C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic | 23 °C , [5] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C , [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic | 22 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [11] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [12] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [13] Tear strength | ASTM D 624 B, [14] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [15] Tear strength | ASTM 624 B, [16] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [17] Hardness Shore A | ISO 868, [18] Hardness Shore A | ISO 867, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1, [20] Tensile strength | ISO 37, [21] Tensile strength | DIN ISO 37, [22] Reißfestigkeit | ISO 37, [23] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [24] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [25] Reißdehnung | ISO 37, [26] Härte Shore 00 | ASTM D 2240
[1] Viscosity, dynamic | Brookfield, [2] Viscosity, dynamic 23°C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic | 23 °C , [5] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C , [7] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | Brookfield, [9] Viscosity, dynamic | 22 °C | ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield, [11] Viscosity, dynamic 23°C, stirred | ISO 3219, [12] Viscosity, dynamic 23° C, stirred | ISO 3219, [13] Tear strength | ASTM D 624 B, [14] Tear strength | ASTM D 624, Die B, [15] Tear strength | ASTM 624 B, [16] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [17] Hardness Shore A | ISO 868, [18] Hardness Shore A | ISO 867, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1, [20] Tensile strength | ISO 37, [21] Tensile strength | DIN ISO 37, [22] Reißfestigkeit | ISO 37, [23] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [24] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [25] Reißdehnung | ISO 37, [26] Härte Shore 00 | ASTM D 2240