关键财务数据一览
| 瓦克化学股份有限公司 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额(以百万欧元为单位) | 5,721.8 | 6,402.2 | 8,209.3 | 6,207.5 |
| EBITDA(以百万欧元为单位) | 762.8 | 823.6 | 2,080.9 | 1,538.5 |
| EBIT(以百万欧元为单位) | 290.1 | 404.9 | 1,678.8 | 1,134.3 |
| 销售额(以百万欧元为单位) | 260.7 | 327.3 | 1,281.6 | 827.8 |
| 投资(含金融资产)(以百万欧元为单位) | 666.0 | 709.6 | 546.8 | 343.8 |
| 研发支出(以百万欧元为单位) | 203.7 | 184.1 | 178.4 | 164.2 |
| 员工 | 16,637 | 16,378 | 15,725 | 14,406 |
投资
瓦克在全球各重要地区设有生产基地和子公司。有关瓦克投资的详细信息,请查阅我们最新的年报。
更多信息