收据卷纸上的数字 clear_16x9

数据与事实

  • 16,400名员工
  • 27个生产基地
  • 子公司和销售办事处遍布31个国家
  • 2023年销售额:6.4亿欧元

关键财务数据一览

瓦克化学股份有限公司 2023年 2022年 2021年 2020年
销售额(以百万欧元为单位) 6,402.2 8,209.3 6,207.5 4,692.2
EBITDA(以百万欧元为单位) 823.6 2,080.9 1,538.5 666.3
EBIT(以百万欧元为单位) 404.9 1,678.8 1,134.3 262.8
销售额(以百万欧元为单位) 327.3 1,281.6 827.8 202.3
投资(含金融资产)(以百万欧元为单位) 709.6 546.8 343.8 224.4
研发支出(以百万欧元为单位) 184.1 178.4 164.2 156.6
员工 16,378 15,725 14,406 14,283

投资

瓦克在全球各重要地区设有生产基地和子公司有关瓦克投资的详细信息请查阅我们最新的年报

更多信息