Addition auf Bonrollen clear_16x9

Zahlen & Fakten

  • Rund 16.400 Beschäftigte
  • 27 Produktionsstandorte
  • Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern
  • Jahresumsatz 2023: 6,4 Mrd. €

Die wichtigsten Finanzdaten im Überblick

Wacker Chemie AG 2023 2022 2021 2020
Umsatz (in Mio. €) 6.402,2 8.209,3 6.207,5 4.692,2
EBITDA (in Mio. €) 823,6 2.080,9 1.538,5 666,3
EBIT (in Mio. €) 404,9 1.678,8 1.134,3 262,8
Konzernergebnis (in Mio. €) 327,3 1.281,6 827,8 202,3
Investitionen (inkl. Finanzanlagen) (in Mio. €) 709,6 546,8 343,8 224,4
Forschungs- & Entwicklungsaufwand (in Mio. €) 184,1 178,4 164,2 156,6
Mitarbeiter 16.378 15.725 14.406 14.283

Beteiligungen

WACKER ist mit eigenen Standorten sowie Tochtergesellschaften weltweit in allen Schlüsselregionen präsent. Einen ausführlichen Überblick zu den Beteiligungen finden Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Mehr erfahren