| in Mio. € | Q1 2013 | Q1 2012* | Veränd. in % |
| Umsatzerlöse | 1.076,3 | 1.194,3 | -9,9 |
| EBITDA(1) | 164,5 | 213,3 | -22,9 |
| EBITDA-Marge(2) | 15,3% | 17,9% | - |
| EBIT(3) | 32,2 | 83,9 | -61,6 |
| EBIT-Marge(2) | 3,0% | 7,0% | - |
| Finanzergebnis | -14,6 | -13,2 | 10,6 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 17,6 | 70,7 | -75,1 |
| Periodenergebnis | 5,1 | 41,8 | -87,8 |
| Ergebnis je Aktie in € | 0,08 | 0,87 | -90,5 |
| -Investitionen (inkl. Finanzanlagen) | 121,2 | 186,1 | -34,9 |
| Netto-Cashflow(4) | -39,0 | -48,1 | -18,9 |
- Unternehmen
- Investor Relations
-
Produkte & Märkte
-
Unsere Produkte
Suchen Sie nach Produktgruppen, Industrien und Anwendungsgebieten:
Suchen Sie direkt nach einem Produktnamen oder nach Datenblättern:
-
Marken von A bis Z
Hier finden Sie den Überblick über alle WACKER Produktmarken. -
Übersicht
Der schnelle Überblick über die Märkte und Produkte von WACKER.
-
- Presse & Medien
- Karriere