Ergebnisse der Geschäftsbereiche

| Zum Hauptmenu.
| Zum Bereichsmenu.
| Zur Metanavigation.
| Zur Suche.
| Direkt zum Inhalt.


www.wacker.com

Creating Tomorrow's Solutions

Ergebnisse der GeschäftsbereicheErgebnisse der Geschäftsbereiche


2. Quartal 2010

Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2 2010 Q2 2009 Veränd.
in %
6M 2010 6M 2009 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 406,5 304,9 33,3 773,5 569,8 35,7
WACKER POLYMERS 224,6 206,5 8,7 395,4 378,8 4,4
WACKER BIOSOLUTIONS 38,3 22,1 73,4 72,7 43,7 66,3
WACKER POLYSILICON 321,5 269,1 19,5 645,4 584,1 10,5
Siltronic 255,8 153,1 67,1 474,9 279,1 70,2
Zentralfunktionen/ Übriges 35,1 57,1 -38,5 69,4 110,2 -37,0
Konsolidierungen -79,8 -87,3 -8,6 -162,2 -167,7 -3,3
Konzernumsatz 1.202,0 925,5 29,9 2.269,0 1.798,0 26,2
EBIT der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2
2010
Q2
2009
Veränd.
in %
6M
2010
6M 2009 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 55,8 14,3 >100 100,7 19,8 >100
WACKER POLYMERS 28,6 33,9 -15,6 39,7 46,6 -14,8
WACKER BIOSOLUTIONS 5,9 2,3 >100 9,1 3,3 >100
WACKER POLYSILICON 138,1 112,3 23,0 261,1 258,8 0,9
Siltronic -5,1 -211,6 -97,6 -25,6 -306,1 -91,6
Zentralfunktionen/ Übriges -17,0 -8,7 95,4 -24,3 -18,6 30,6
Konsolidierungen -1,6 3,8 n.a -2,3 0,7 n.a.
Konzern-EBIT 204,7 -53,7 n.a. 358,4 4,5 >100
EBITDA der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2
2010
Q2
2009
Veränd.
in %
6M
2010
6M
2009
Veränd.
in %
WACKER SILICONES 73,3 37,2 97,0 135,4 64,9 >100
WACKER POLYMERS 37,8 42,9 -11,9 57,9 64,4 -10,1
WACKER BIOSOLUTIONS 7,8 3,3 >100 12,6 5,2 >100
WACKER POLYSILICON 174,6 136,0 28,4 332,1 304,1 9,2
Siltronic 18,0 -58,2 n.a. 19,2 -118,2 n.a.
Zentralfunktionen/ Übriges -1,3 5,1 n.a. 7,4 6,8 8,8
Konsolidierungen -1,6 3,8 n.a. -2,3 0,7 n.a.
Konzern-EBITDA 308,6 170,1 81,4 562,3 327,9 71,5

Hinweis

Diese Web Seite enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür.