| in Mio. EUR | Q1 2010 | Q1 2009 | Veränd. in % |
| WACKER SILICONES | 367,0 | 264,9 | 38,6 |
| WACKER POLYMERS | 170,8 | 172,3 | -0,9 |
| WACKER BIOSOLUTIONS | 34,4 | 21,6 | 59,1 |
| WACKER POLYSILICON | 323,9 | 315,0 | 2,8 |
| Siltronic | 219,1 | 126,0 | 73,9 |
| Sonstiges | 34,3 | 53,1 | -35,5 |
| Konsolidierungen | -82,5 | -80,4 | -2,5 |
| Konzernumsatz | 1.067,0 | 872,5 | 22,3 |
-
Unternehmen
- Investor Relations
-
Produkte & Märkte
-
Unsere Produkte
Suchen Sie nach Produktgruppen, Industrien und Anwendungsgebieten:
Suchen Sie direkt nach einem Produktnamen oder nach Datenblättern:
-
Marken von A bis Z
Hier finden Sie den Überblick über alle WACKER Produktmarken. -
Übersicht
Der schnelle Überblick über die Märkte und Produkte von WACKER.
-
- Presse & Medien
- Karriere