Ergebnisse der Geschäftsbereiche - Wacker Chemie AG


Ergebnisse der Geschäftsbereiche

1. Quartal 2010

Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche
in Mio. EUR Q1 2010 Q1 2009 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 367,0 264,9 38,6
WACKER POLYMERS 170,8 172,3 -0,9
WACKER BIOSOLUTIONS 34,4 21,6 59,1
WACKER POLYSILICON 323,9 315,0 2,8
Siltronic 219,1 126,0 73,9
Sonstiges 34,3 53,1 -35,5
Konsolidierungen -82,5 -80,4 -2,5
Konzernumsatz 1.067,0 872,5 22,3
EBIT der Geschäftsbereiche
in Mio. EUR Q1 2010 Q1 2009 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 44.9 5,5 >100
WACKER POLYMERS 11,1 12,7 -12.6
WACKER BIOSOLUTIONS 3,2 1,0 >100
WACKER POLYSILICON 123,0 146,5 -16,0
Siltronic -20,5 -94,5 78,3
Sonstiges -7,3 -9,9 26,3
Konsolidierungen -0,7 -3,1 77,4
Konzern-EBIT 153,7 58,2 >100
EBITDA der Geschäftsbereiche
in Mio. EUR Q1 2010 Q1 2009 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 62,1 27,7 >100
WACKER POLYMERS 20,1 21,5 -6,5
WACKER BIOSOLUTIONS 4,8 1,9 >100
WACKER POLYSILICON 157,5 168,1 -6,3
Siltronic 1,2 -60,0 n.a.
Sonstiges 8,7 1,7 >100
Konsolidierungen -0,7 -3,1 -77,4
Konzern-EBITDA 253,7 157,8 60,8