Ergebnisse der Geschäftsbereiche - Wacker Chemie AG


Ergebnisse der Geschäftsbereiche

2. Quartal 2009

Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2 2009 Q2 2008 Veränd.
in %
6M 2009 6M 2008 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 304,9 380,6 -19,9 569,8 740,9 -23,1
WACKER POLYMERS 206,5 244,6 -15,6 378,8 443,1 -14,5
WACKER FINE CHEMICALS 22,1 24,3 -9,1 43,7 52,0 -16,0
WACKER POLYSILICON 269,1 194,2 38,6 584,1 350,1 66,8
Siltronic 153,1 351,7 -56,5 279,1 697,8 -60,0
Zentralfunktionen/ Übriges 57,1 66,8 -14,5 110,2 135,2 -18,5
Konsolidierungen -87,3 -139,2 -37,3 -167,7 -276,6 -39,4
Konzernumsatz 925,5 1.123,0 -17,6 1.798,0 2.142,5 -16,1
EBIT der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2
2009
Q2
2008
Veränd.
in %
6M
2009
6M 2008 Veränd.
in %
WACKER SILICONES 14,3 39,2 -63,5 19,8 84,3 -76,5
WACKER POLYMERS 33,9 26,1 29,9 46,6 49,7 -6,2
WACKER FINE CHEMICALS 2,3 2,6 -11,5 3,3 5,0 -34,0
WACKER POLYSILICON 112,3 89,5 25,5 258,8 146,7 76,4
Siltronic -211,6 77,5 n.a. -306,1 157,7 n.a.
Zentralfunktionen/ Übriges -8,7 -6,7 29,9 -18,6 -15,0 24,0
Konsolidierungen 3,8 -3,3 n.a. 0,7 -4,8 n.a.
Konzern-EBIT -53,7 224,9 n.a. 4,5 423,6 -98,9
EBITDA der Geschäftsbereiche

in Mio. €
Q2
2009
Q2
2008
Veränd.
in %
6M
2009
6M
2008
Veränd.
in %
WACKER SILICONES 37,2 60,5 -38,5 64,9 125,3 -48,2
WACKER POLYMERS 42,9 37,3 15,0 64,4 75,4 -14,6
WACKER FINE CHEMICALS 3,3 3,3 5,2 6,5 -20,0
WACKER POLYSILICON 136,0 104,8 29,8 304,1 176,1 72,7
Siltronic -58,2 112,0 n.a. -118,2 226,0 n.a.
Zentralfunktionen/ Übriges 5,1 3,3 54,5 6,8 4,5 51,1
Konsolidierungen 3,8 -3,3 n.a. 0,7 -4,8 n.a.
Konzern-EBITDA 170,1 317,9 -46,5 327,9 609,0 -46,2

Hinweis

Diese Web Seite enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür.