in Mio. € |
Q2 2009 | Q2 2008 | Veränd. in % |
6M 2009 | 6M 2008 | Veränd. in % |
| WACKER SILICONES | 304,9 | 380,6 | -19,9 | 569,8 | 740,9 | -23,1 |
| WACKER POLYMERS | 206,5 | 244,6 | -15,6 | 378,8 | 443,1 | -14,5 |
| WACKER FINE CHEMICALS | 22,1 | 24,3 | -9,1 | 43,7 | 52,0 | -16,0 |
| WACKER POLYSILICON | 269,1 | 194,2 | 38,6 | 584,1 | 350,1 | 66,8 |
| Siltronic | 153,1 | 351,7 | -56,5 | 279,1 | 697,8 | -60,0 |
| Zentralfunktionen/ Übriges | 57,1 | 66,8 | -14,5 | 110,2 | 135,2 | -18,5 |
| Konsolidierungen | -87,3 | -139,2 | -37,3 | -167,7 | -276,6 | -39,4 |
| Konzernumsatz | 925,5 | 1.123,0 | -17,6 | 1.798,0 | 2.142,5 | -16,1 |
-
Unternehmen
- Investor Relations
-
Produkte & Märkte
-
Unsere Produkte
Suchen Sie nach Produktgruppen, Industrien und Anwendungsgebieten:
Suchen Sie direkt nach einem Produktnamen oder nach Datenblättern:
-
Marken von A bis Z
Hier finden Sie den Überblick über alle WACKER Produktmarken. -
Übersicht
Der schnelle Überblick über die Märkte und Produkte von WACKER.
-
- Presse & Medien
- Karriere