| in Mio. EUR | Q1 2006 | Q1 2005 | Veränd. in % |
| WACKER SILICONES | 323,0 | 266,5 | 21 |
| WACKER POLYMERS | 121,4 | 99,8 | 22 |
| WACKER FINE CHEMICALS | 33,5 | 27,4 | 22 |
| WACKER POLYSILICON | 85,5 | 79,7 | 7 |
| Siltronic | 286,4 | 172,7 | 66 |
| Zentralfunktionen/Übriges | 52,3 | 42,9 | 22 |
| Konsolidierungen | -103,6 | -80,8 | 28 |
| Konzernumsatz | 798,5 | 608,2 | 31 |
-
Unternehmen
- Investor Relations
-
Produkte & Märkte
-
Unsere Produkte
Suchen Sie nach Produktgruppen, Industrien und Anwendungsgebieten:
Suchen Sie direkt nach einem Produktnamen oder nach Datenblättern:
-
Marken von A bis Z
Hier finden Sie den Überblick über alle WACKER Produktmarken. -
Übersicht
Der schnelle Überblick über die Märkte und Produkte von WACKER.
-
- Presse & Medien
- Karriere